Keli Motor Group Search
.
YJ64系列
所属分(fēn)类
YJ64系列
产品详情
電(diàn)机特性 Motor Characteristics | |||||||
• 電(diàn)压:100~240V 频率:50/60Hz | |||||||
• 绝缘等级:F/H | |||||||
• 寿命:3000小(xiǎo)时以上(含油轴承) 10000小(xiǎo)时以上(滚珠轴承) | |||||||
• 特点:噪音低,运行稳定,结构简单 |
技术参数 Technical Parameters |
電(diàn)机型号Model | 尺寸 Dimension | 参考性能(néng) Reference Performance | ||||||||||||
L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | D1 | 风速 Air speed (m/s) |
转速 Speed (rpm) |
功率 Power (W) | 转矩 Torque (mNm) |
|||||
YJ64-20 | 45~48.5 | 15 | 20 | 15 | 78.5 | 5,5.53,6,6.35 | 5.5 | 2100 | 28 | 22 | ||||
YJ64-25 | 45~48.5 | 15 | 25 | 15 | 78.5 | 5,5.53,6,6.35 | 6 | 2400 | 35 | 28 | ||||
YJ64-30 | 45~48.5 | 15 | 30 | 15 | 78.5 | 5,5.53,6,6.35 | 6.5 | 2600 | 40 | 35 | ||||
YJ64-35 | 45~48.5 | 15 | 35 | 15 | 78.5 | 5,5.53,6,6.35 | 7.5 | 2800 | 45 | 45 | ||||
YJ64-38 | 45~48.5 | 15 | 38 | 15 | 78.5 | 5,5.53,6,6.35 | 8 | 3000 | 50 | 52 | ||||
YJ64-51 | 45~48.5 | 15 | 51 | 15 | 78.5 | 5,5.53,6,6.35 | 9 | 3200 | 60 | 76 |
外形尺寸 Outline Dimensions |
T-S曲線(xiàn) T-S Curve |
YJ 64-20 | YJ64-25 | YJ64-30 |
YJ 64-35 | YJ 64-38 | YJ 64-51 |
应用(yòng)领域展示 Application Display |
风幕 |
上一个
YJ64系列
下一个
无
-
按产品类别查找
-
罩极電(diàn)机
-
风机系列
-
串激電(diàn)机
-
步进電(diàn)机
-
直流无刷電(diàn)机
-
泵类電(diàn)机
-
伺服系统
-
汽車(chē)電(diàn)机
-