Keli Motor Group Search
.
EPS
所属分(fēn)类
EPS系列
产品详情
基本信息
電(diàn)磁泵系列 EPS Series: |
适用(yòng)電(diàn)压(V) | 频率范围 | 额定功率(W) | 最大压力(Bar) | 0Bar流量范围(g/min) | 负压(Bar) | 噪音(dB) 30cm处 |
工作方式 |
Applicable Voltage (VAC) |
Frequency (Hz) | Rated Power (W) | Max Pressure (Bar) | 0Bar Flow (g/min) | Negative Pressure (Bar) |
Noise ~30cm (dB) | Operation Mode | |
01 | 100~240 | 5~60 | 16W | 2~4 | 40~70 | ≤-0.25 | ≤52 | 连续或间歇式 Continuous / Intermittent |
02 | 100~240 | 5~60 | 16W | 2~4 | 70~90 | ≤-0.25 | ≤52 | |
03 | 100~240 | 5~60 | 16W | 2~4 | 90~130 | ≤-0.25 | ≤52 | |
04 | 100~240 | 5~60 | 16W | 2~4 | 130~170 | ≤-0.25 | ≤52 | |
05 | 100~240 | 5~60 | 16W | 2~4 | 170~230 | ≤-0.25 | ≤52 | |
06 | 100~240 | 5~60 | 16W | ≥1.5 | 230~300 | ≤-0.25 | ≤52 | |
07 | 100~240 | 5~60 | 16W | ≥1.0 | 300~450 | ≤-0.25 | ≤60 | |
08 | 100~240 | 5~60 | 16W | ≥1.0 | 450~600 | ≤-0.26 | ≤61 |
外形图
特性曲線(xiàn)
应用(yòng)领域
上一个
无
下一个
无
-
按产品类别查找
-
罩极電(diàn)机
-
风机系列
-
串激電(diàn)机
-
步进電(diàn)机
-
直流无刷電(diàn)机
-
泵类電(diàn)机
-
伺服系统
-
汽車(chē)電(diàn)机
-