Keli Motor Group Search
.
DPW
所属分(fēn)类
DPW系列
产品详情
基本信息
马达泵系列 DPW Series: |
适用(yòng)電(diàn)压范围(V) | 额定功率 (W) |
最大压力(Bar) | 0Bar流量范围(g/min) | 负压 (Bar) |
噪音(dB) 30cm处 |
工作方式 |
Applicable Voltage (VDC) | Rated Power (W) | Max Pressure (Bar) | 0Bar Flow (g/min) | Negative Pressure (Bar) |
Noise ~30cm (dB) | Operation Mode | |
01 | 2.5~24 | ≤8 | ≥0.5 | 200~300 | ≤-0.15 | ≤42 | 连续或间歇式 Continuous / Intermittent |
02 | 2.5~24 | ≤8 | ≥0.5 | 300~450 | ≤-0.20 | ≤45 | |
03 | 2.5~24 | ≤8 | ≥2.5 | 450~650 | ≤-0.25 | ≤48 | |
04 | 2.5~24 | ≤8 | ≥2.5 | 650~900 | ≤-0.25 | ≤48 | |
05 | 2.5~24 | ≤8 | ≥2.5 | 900~1100 | ≤-0.25 | ≤52 | |
06 | 2.5~24 | ≤8 | ≥2.5 | 1100~1300 | ≤-0.25 | ≤55 | |
07 | 2.5~24 | ≤8 | ≥2.5 | 1300~1500 | ≤-0.25 | ≤60 |
外形图
特性曲線(xiàn)
上一个
DPW-FM
下一个
无
-
按产品类别查找
-
罩极電(diàn)机
-
风机系列
-
串激電(diàn)机
-
步进電(diàn)机
-
直流无刷電(diàn)机
-
泵类電(diàn)机
-
伺服系统
-
汽車(chē)電(diàn)机
-