Keli Motor Group Search
.
GL45
Category
GL45 Series
Product Details
電(diàn)机特性 Motor Characteristics | |||||
• Voltage:12~24VDC | |||||
• Insulation Class:A/E/B | |||||
• Life-Span: 10 years (optional design to meet 20 years life available) | |||||
• Features: low power consumption, PWM speed control,low noise,rotation detect (RD) or FG speed feedback , locked-rotor protection, over current protection, stable operation, simple structure |
技术参数 Technical Parameters |
风机型号Model | 尺寸 Dimension | 参考性能(néng) Reference Performance | |||||||||||
L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | D1 | D2 | D3 | 转速 Speed (rpm) | 最大风量 Max. Air Flow (m³/h) |
最大风压 Max. Air Pressure (Pa) |
功率 Power(W) | |
GL45×125 | 127 | 125 | / | / | 12 | 3.4 or 5.0 | / | / | 2.3 or 3.2 | 1600~2900 | 110 | 70 | ≤5 |
GL45×140 | 143 | 141 | 94 | 68.6 | 5.5 | 3.4 or 5.0 | 3.5 | 3.5 | 2.3 or 3.2 | 1400~2900 | 125 | 70 | ≤6 |
GL45×160 | 164 | 162 | 110 | 84.6 | 5.5 | 3.4 or 5.0 | 3.2 | 3.2 | 2.3 or 3.2 | 1200~2900 | 140 | 70 | ≤6.5 |
GL45×180 | 184 | 182 | 154 | 138 | 5.5 or 12 | 3.4 or 5.0 | 2.8 or 3.5 | 3.0 or 3.5 | 2.3 or 3.2 | 1200~2900 | 170 | 80 | ≤9 |
GL45×200 | 202 | 200 | 154 | 128 | 5.5 | 3.4 or 5.0 | 3.5 | 3.5 | 2.3 or 3.2 | 1200~2900 | 190 | 80 | ≤10 |
GL45×240 | 244 | 242 | 183.7 | 154 | 5.5 or 12 | 3.4 or 5.0 | 2.8 or 3.5 | 3.0 or 3.5 | 2.3 or 3.2 | 1000~2900 | 230 | 80 | ≤12 |
外形尺寸 Outline Dimensions |
P-Q曲線(xiàn) P-Q curve |
GL45×125 | GL45×180 |
GL45×240 |
应用(yòng)领域展示 Application Display |
Oven Air Conditioner Ventless Fireplace Clothes Dryer
Refrigerator | Heater Fan | Wine Chiller |
Previous
None
Next
GL45
-
Search by Product Type
-
Servo System
-
Shaded Pole Motor
-
Tangential Blower
-
Universal Motor
-
Stepper Motor
-
BLDC Motor
-
Pump Motor
-
Automotive motor
-