Keli Motor Group Search
.
YJ83
Category
YJ83 Series
Product Details
電(diàn)机特性 Motor Characteristic | |||||||||||||||
• 電(diàn)压:100-240V 频率:50/60Hz | |||||||||||||||
• Voltage:100-240V Frequency:50/60Hz | |||||||||||||||
• 绝缘等级:B/E/F/H | |||||||||||||||
• Insulation Class:B/E/F/H | |||||||||||||||
• 寿命:1000小(xiǎo)时以上(含油轴承) • Life-Span:exceed 1000 hours (Sleeve Bearing) |
|||||||||||||||
• 特点:噪音低,运行稳定,结构简单 • Features: low noise,stable operation, simple structure |
|||||||||||||||
技术参数 Technical Parameters | • Below products are representative for reference and can be customized to customer requirements. | ||||||||||||||
型号 Model |
尺寸 Dimension | 参考性能(néng) Reference Performance | |||||||||||||
L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | 空载转速 No Load Speed (rpm) |
空载功率 No Load Power (W) |
负载转速 Loading Speed(rpm) |
负载功率 Loading Power (W) |
负载转矩 Loading Torque (mNm) |
||||||
YJ83-12 | 48.8 | 25-40 | 15-30 | 5 | Φ6 or Φ6.35 | 1400/1700 | ≤31 | 1250 | ≤40 | 30 | |||||
YJ83-15 | 51.8 | 25-40 | 15-30 | 5 | Φ6 or Φ6.35 | 1400/1700 | ≤37 | 1300 | ≤45 | 48 | |||||
YJ83-25 | 61.8 | 25-40 | 15-30 | 5 | Φ6 or Φ6.35 | 1400/1700 | ≤42 | 1350 | ≤50 | 98 | |||||
YJ83-32 | 68.8 | 25-40 | 15-30 | 5 | Φ6 or Φ6.35 | 1400/1700 | ≤88 | 1400 | ≤100 | 150 | |||||
YJ83-35 | 71.8 | 25-40 | 15-30 | 5 | Φ6 or Φ6.35 | 1400/1700 | ≤101 | 1400 | ≤110 | 178 | |||||
YJ83-38 | 74.8 | 25-40 | 15-30 | 5 | Φ6 or Φ6.35 | 1400/1700 | ≤185 | 1400 | ≤200 | 150 | |||||
外形尺寸 Outline Dimensions |
T-S曲線(xiàn) T-S Curve | ||||||||||||
YJ83-12 | YJ83-15 |
YJ83-25 YJ83-32
YJ83-35 YJ83-38
应用(yòng)领域展示 Application Display
Heater Fan
Previous
None
Next
None
-
Search by Product Type
-
Servo System
-
Shaded Pole Motor
-
Tangential Blower
-
Universal Motor
-
Stepper Motor
-
BLDC Motor
-
Pump Motor
-
Automotive motor
-