Keli Motor Group Search

.
GL45系列

所属分(fēn)类
GL45系列
产品详情
電(diàn)机特性 Motor Characteristics | |||||
• 電(diàn)压:12~24VDC | |||||
• 绝缘等级:A/E/B | |||||
• 寿命:10年(可(kě)选设计,满足20年寿命) | |||||
• 特点:低功耗,PWM调速,噪音低,旋转检测或FG速度反馈,堵转保护,过流保护,运行稳定,结构简单 |
技术参数 Technical Parameters |
风机型号Model | 尺寸 Dimension | 参考性能(néng) Reference Performance | |||||||||||
L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | D1 | D2 | D3 | 转速 Speed (rpm) | 最大风量 Max. Air Flow (m³/h) |
最大风压 Max. Air Pressure (Pa) |
功率 Power(W) | |
GL45×125 | 127 | 125 | / | / | 12 | 3.4 or 5.0 | / | / | 2.3 or 3.2 | 1600~2900 | 110 | 70 | ≤5 |
GL45×140 | 143 | 141 | 94 | 68.6 | 5.5 | 3.4 or 5.0 | 3.5 | 3.5 | 2.3 or 3.2 | 1400~2900 | 125 | 70 | ≤6 |
GL45×160 | 164 | 162 | 110 | 84.6 | 5.5 | 3.4 or 5.0 | 3.2 | 3.2 | 2.3 or 3.2 | 1200~2900 | 140 | 70 | ≤6.5 |
GL45×180 | 184 | 182 | 154 | 138 | 5.5 or 12 | 3.4 or 5.0 | 2.8 or 3.5 | 3.0 or 3.5 | 2.3 or 3.2 | 1200~2900 | 170 | 80 | ≤9 |
GL45×200 | 202 | 200 | 154 | 128 | 5.5 | 3.4 or 5.0 | 3.5 | 3.5 | 2.3 or 3.2 | 1200~2900 | 190 | 80 | ≤10 |
GL45×240 | 244 | 242 | 183.7 | 154 | 5.5 or 12 | 3.4 or 5.0 | 2.8 or 3.5 | 3.0 or 3.5 | 2.3 or 3.2 | 1000~2900 | 230 | 80 | ≤12 |
外形尺寸 Outline Dimensions |
P-Q曲線(xiàn) P-Q curve |
GL45×125 | GL45×180 |
GL45×240 |
应用(yòng)领域展示 Application Display |
烤箱 | 空调 | 壁炉 | 干衣机 |
冰箱 | 暖风机 | 酒柜 |
上一个
GL45系列
下一个
无
-
按产品类别查找
-
罩极電(diàn)机
-
风机系列
-
串激電(diàn)机
-
步进電(diàn)机
-
直流无刷電(diàn)机
-
泵类電(diàn)机
-
伺服系统
-
汽車(chē)電(diàn)机
-